Overview
The Honeywell CC-PDIH01 is a 32-channel high voltage digital input module designed for the Experion PKS Series-C system. It accepts 120 VAC or 240 VAC signals, providing reliable digital input for various industrial applications. This module offers galvanic isolation of 1500 VAC RMS or ±1500 VDC, ensuring protection against high-voltage spikes and transients. With a response time of less than 5 milliseconds, it ensures quick and accurate signal processing.
The Digital Input High Voltage accepts 120VAC / 125VDC (CC-TDI110, 120), 120VAC (CC-TDI151 PROX) or 250VAC (CC-TDI2xx) signals as discrete inputs. The same IOM but different IOTA is used for both the 120VAC / 125VDC and 250VAC models. This reduces the number of spares required to support Series C system maintenance.
Specification
| Parameter | Specification | ||||||
| Input/Output Model | CC-PDIH01-Digital Input High Voltage | ||||||
| Input Channels | 32 | 32 | |||||
| Galvanic Isolation (field to logic common) | 1500 VAC RMS or±1500 VDC | 1500 VAC RMS or±1500 VDC | |||||
| lsolation Technique | Optical | Optical | |||||
| 120 VAC IOTA | 240 VACIOTA | ||||||
| IOTA Models | CC-TDI110 | Non Redundant | 9″ | CC-TDI220 | Non Redundant | 9″ | |
| CC-TDI120 | Redundant | 12″ | CC-TDI230 | Redundant | 12″ | ||
| CC-TDI151 | Non Redundant | 12″ | |||||
| IOTA Specific Specifications | CC-TDI151 | CC-TDI110&CC-TDI120 | CC-TDI220&CC-TDI230 | ||||
| Nominal Voltage | 120 VAC(PROX) | 120VAC | 125 VDC | 240VAC | |||
| Digital Input Pwr.Range | 90-132VAC RMS | 90-132V AC RMS | 100-138V DC | 180-264VAC RMS | |||
| Sense Current(ON condition) minimum | 7.5mA RMS at 90V RMS | 1.0mA | 1.2 mA | 1.11mA RMS | |||
| 10 mA RMSat 132V RMS | |||||||
| Sense Current(OFF condition) maximum | 2.0 mA RMS | 0.32 mA | 0.32 mA | 0.32 mA RMS | |||
| Pick Up Voltage (ON condition)minimum | 90 VAC RMS | 90 VAC RMS | 100 VDC | 180 VAC RMS | |||
| Drop Out Voltage (OFF condition)maximum | 20 VAC RMS | 25 VAC RMS | 25 VDC | 50 VAC RMS | |||
| Absolute Delay Across Input Filter and lsolation(Bounceless Input to logic level change) | 25ms maximum | 25 ms maximum | 10ms maximum | 25ms maximum | |||
| Frequency Range | 47-63Hz | 47-63Hz | NA | 47-63Hz | |||
Manual/Datasheet PDF
CC-PDIH01 Honeywell C300 Digital Input High Voltage datasheet
Honeywell Top Products
| TDC3000 | FC-/FS | FSC |
| 51107403-100 | FC-TSAI-1620M | 900A01-0001 |
| 51109394-100 | FC-SDI-1624 | 900B01-0001 |
| 51109516-100 | FC-SDO-0824 | 900H02-0001 |
| 51109620-200 | FC-SDO-1624 | 900C32-0244-00 |
| 51120673-101 | FC-TSDI-1624 | 900P01-0001 |
| 51120841-101 | FC-TSDO-1624 | 900G03-0102 |
| 51121227-101 | FC-IO-0001 | 900H02-0102 |
| 51153818-103 | FC-RUSIO-3224 | 900B01-0101 |
| 51153818-201 | FC-PSU-240516 | 900G32-0001 |
Customers Also Viewed
| Bently Nevada | ABB | ROCKWELL | Woodward | Bachmann |
| 16710-08 | NTDI01 | T8310 | 8441-1138 | BS206 |
| 16710-10 | NTR002-A | T8403 | LR20025 | DIO216 |
| 16710-12 | IMFEC12 | T8431 | LR20949 | CNT204/R |
| 16710-15 | IMDSO14 | T8100 | 8405-223 | PCC200 |
| 16710-17 | NTMP01 | T8270 | 5453-277 | AIO288 |
| 16710-20 | INNIS01 | T8193 | 5453-279 | NT255 |
| 16710-30 | NTCL01 | T8850 | 5501-469 | AIO288/1 |
| 16710-99 | NTAI06 | T8151B | 8235-639 | LM201 |
| 16925-10 | 6640635A1 | T8110B | 8273-128 | CM202 |
| 16925-17 | NTCL01-A | T8311 | 8408-005 | ACR222/2 |













Reviews
There are no reviews yet.